1
/
of
2
adata
850W ADATA XPG CORE REACTOR II WHITE POWER SUPPLY
850W ADATA XPG CORE REACTOR II WHITE POWER SUPPLY
Regular price
$189.00
Regular price
Sale price
$189.00
Quantity
Couldn't load pickup availability
850W ADATA XPG CORE REACTOR II WHITE POWER SUPPLY
| Dimensions | 140 x 150 x 86 mm |
| Warranty | 10 Years |
| Weight | Product + cables: 1596 g + 1254 g With package: 3.1 kg |
| 12V-2x6 / 12VHPWR Connector (600W) | 1 |
| Molex 4 Pin Connector | 4 |
| 80 Plus Efficiency | Gold |
| PCI-E 6+2 Pin Connector | 6 |
| Wattage | 850W |
| EPS 8 Pin Connector | 2 |
| Modular | Modular |
| ATX 24 Pin Connector | 1 |
| Operating Voltage | 100K hours at full load |
| Fan Speed | 2400 RPM |
| Fan Bearing | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Fan Size | 120 mm FDB Fan |
| Operating Temperature | 50°C |
| Power Excursion | 1997W (up to 235% of rated power for 100μs) |
| Total Output | +5V/+3.3V: 22A, +12V: 70.8A, -12V: 0.3A, +5Vsb: 3A |
| DC Output Voltage | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Input Frequency | 47Hz–63Hz |
| Input Current | 12A |
| Input Voltage | 100–240V |
| PFC | > 0.99 |
| Certification | CE | CB | FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Mark | NOM | BSMI | UKCA | EAC | CCC | RCM |
| Protections | OCP | OVP | OPP | OTP | UVP | SCP | NLO | SIP |
| ATX Version | ATX 3.1 |
| 80 Plus Rating | GOLD |
| Cybenetics Rating | PLATINUM |
Share
